![]()
![]()
コンプレッサ・エア工具を各種取り揃えております。
eBook (ペラペラめくる電子カタログ)
カタログ掲載の全商品を紙のようにペラペラとめくってご覧いただけます。Windows (98以降) のInternetExplorer6.0SP1以降での閲覧を推奨します。
カタログ一覧
| 種別 | 商品 | 吐出空気量・質量など | カタログ |
|---|---|---|---|
| 特徴・用途 | |||
コンプレッサ![]() |
エンジンコンプレッサ | 吐出空気量 ボックス式 : 1.4〜15.6 トレーラ式 : 3.7〜19.4 (m3/min) |
|
| ドライタイプもご指定ください。 | |||
| ベビーコンプレッサ | 吐出空気量 70〜145 (L/min) ※1m3/min=1000L/min |
||
エア工具![]() |
ハンドブレーカ | 質量 15.0〜30.0 (kg) |
|
| 強力な打撃力、少ない反動で使いやすく、凍結防止機能の採用で連続打撃が可能。小ハツリから重作業に至るまで、各機種ご用意致します。 | |||
| ピックハンマ | 質量 7.0〜8.3 (kg) |
||
| 軽破砕用ハンマ。作業しにくい急斜面や足場の悪い所、狭い場所など様々な条件の現場でも扱いやすく能率的な作業ができます。 | |||
| チッパ | 質量 2.7〜6.0 (kg) |
||
| 土木、建築、構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒し作業などに最適です。 | |||
| 削岩機 | 質量 13.6〜20.8 (kg) |
||
| 強力なさく孔力と抜群の耐久性。 | |||
| ピックスチール・チゼル他 | - | ||
| 消耗品は販売となります。 | |||
| 削岩機用ロッド | シャンク寸法 3/4 19、7/8 22、1 25 (Lのみ) (mm) |
||
| 消耗品は販売となります。 | |||
| 削岩機用ビット | - | ||
| 消耗品は販売となります。(エア削岩機用テーパカービット / テーパクロスビット) | |||
| 岩機用親子ビット | 寸法 70〜150 (mm) |
||
| 消耗品は販売となります。 | |||
カタログ掲載商品は、取り扱っていない店舗もございます。最寄の営業所までご確認ください。
商品取扱のミニ知識
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader
のインストールが必要です。




